Первый месяц обслуживания на тарифах "Стартовый" и "Оптимальный" - бесплатно!
ЧТО ВХОДИТ | Стартовый | Оптимальный | Максимальный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | |
6 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 12 400,00 ₽ | 15 400,00 ₽ | 25 300,00 ₽ | 28 300,00 ₽ | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета | + | |||||
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, Росстрах | + | |||||
Обработка первичных документов1 | ≤120 | ≤300 | ≤750 | |||
Расчет заработной платы2 | ≤3 | ≤7 | ≤15 | |||
Подготовка пакета документов на реализацию3 | ≤50 | ≤70 | ||||
Кадровый учет | + | + | ||||
Управление расчетным счетом клиента | + | + | ||||
Формирование, отправка в банк бюджетных платежей4 | ≤8 | + | + | |||
Консультирование по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учетам | + | + | ||||
Определение финансовго результата, оптимизация налогооблажения | + | + | ||||
Управление валютным счетом клиента | + |
ЧТО ВХОДИТ | Стартовый | Оптимальный | Максимальный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | |
4 400,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 11 000,00 ₽ | 13 700,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | 24 500,00 ₽ | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета | + | |||||
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, Росстрах | + | |||||
Обработка первичных документов1 | ≤100 | ≤240 | ≤650 | |||
Расчет заработной платы2 | ≤3 | ≤7 | ≤10 | |||
Подготовка пакета документов на реализацию3 | ≤40 | ≤60 | ||||
Кадровый учет | + | + | ||||
Управление расчетным счетом клиента | + | + | ||||
Формирование, отправка в банк бюджетных платежей4 | ≤6 | + | + | |||
Консультирование по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учетам | + | + | ||||
Определение финансовго результата, оптимизация налогооблажения | + | + | ||||
Управление валютным счетом клиента | + |
ЧТО ВХОДИТ | Стартовый | Оптимальный | Максимальный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | УСН, ПСН, ЕНВД | ОСНО | |
3 200,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 6 500,00 ₽ | 8 500,00 ₽ | 13 500,00 ₽ | 15 500,00 ₽ | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета | + | |||||
Подготовка и сдача отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, Росстрах | + | |||||
Обработка первичных документов1 | ≤70 | ≤200 | ≤450 | |||
Расчет заработной платы2 | ||||||
Подготовка пакета документов на реализацию3 | ≤30 | ≤50 | ||||
Кадровый учет | ||||||
Управление расчетным счетом клиента | + | + | ||||
Формирование, отправка в банк бюджетных платежей4 | ≤4 | + | + | |||
Консультирование по бухгалтерскому, налоговому и кадровому учетам | + | + | ||||
Определение финансовго результата, оптимизация налогооблажения | + | + | ||||
Управление валютным счетом клиента | + |
1 - Обработка первичных доументов сверх тарифа - 15 руб./операция5
2 - Расчет заработной платы сверх тарифа - 350 руб./чел.
3 - Подготовка пакета документов на реализацию сверх тарифа - 40 руб./операция
4 - Формирование и отправка платежей в банк сверх тарифа - 100 руб./операция
5 - Операцией признается любой первичный документ (накладная, счет фактура, акт, платежное поручение, кассовые ордера и т.д.)
К действующим тарифам применяются скидки и надбавки. Их размер расчитывается в % от стоимости ежемесячного обслуживания по указанному в договоре тарифу.