Отчетность | |||
---|---|---|---|
№ | Номенклатура | Цена за 1 отчет1 | Примечание |
1 | Налог на доходы физических лиц (2-НДФЛ) | 1 000,00 ₽ | + 200,00 руб. за человека (за год) |
2 | Сведения о среднесписочной численности работников | 500,00 ₽ | (за год) |
3 | Сведения о застрахованных лицах. (Форма СЗВ-М). Ежемесячная отчетность | 25,00 ₽ | (за месяц) |
4 | Форма 6-НДФЛ. Ежеквартальная отчетность | 1 500,00 ₽ | (за квартал) |
5 | Форма 4-ФСС | 1 500,00 ₽ | (за квартал) |
6 | Отчетность в ПФР | 2 000,00 ₽ | +300,00 руб. за человека(за квартал) |
7 | Годовая отчетность в органы статистики | 500,00 ₽ | (за год) |
8 | Декларация по УСН | 1 500,00 ₽ | (за год) |
9 | Декларация по ЕНВД | 1 500,00 ₽ | (за квартал) |
10 | Книга расходов и доходов | 1 500,00 ₽ | (за год) |
11 | Бухгалтерская отчетность | 2 000,00 ₽ | (за год) |
12 | Подтверждение вида деятельности в ФСС размер страхового тарифа от несчастного случая на следующий год | 800,00 ₽ | (за год) |
13 | Декларация по УСН (нулевая) | 1 000,00 ₽ | (за год) |
14 | Декларация по НДС | 1 500,00 ₽ | (за квартал) |
15 | Декларация по НДС (нулевая) | 1 000,00 ₽ | (за квартал) |
16 | Декларация 3-НДФЛ | 1 500,00 ₽ | (за год) |
17 | Декларация 3-НДФЛ (нулевая) | 1 000,00 ₽ | (за год) |
18 | Сведения о застрахованных лицах. (Форма СЗВ-М). Ежемесячная отчетность (нулевая) | 100,00 ₽ | (за месяц) |
19 | Форма 4-ФСС (нулевая) | 500,00 ₽ | (за квартал) |
20 | Форма 4-ФСС | 1 500,00 ₽ | (за квартал) |
21 | Отчет по страховым взносам (нулевая) | 500,00 ₽ | (за квартал) |
22 | Отчет по страховым взносам | 2 000,00 ₽ | (за квартал) |
23 | Декларация по налогу на прибыль | 1 500,00 ₽ | (за квартал) |
24 | Декларация по налогу на прибыль (нулевой) | 500,00 ₽ | (за квартал) |
25 | Бухгалтерская отчетность (нулевая) | 500,00 ₽ | (за год) |
26 | Книга покупок | 500,00 ₽ | (за квартал) |
27 | Книга продаж | 500,00 ₽ | (за квартал) |
28 | Уточненные декларации | 1 500,00 ₽ | (по необходимости) |
29 | Расчет стоимости чистых активов акционерного общества (ЗАО, ОАО) | 2 000,00 ₽ | (за год) |
Бухгалтерские операции | |||
---|---|---|---|
№ | Номенклатура | Цена1 за 1 операцию2 | Примечание |
1 | Реализация товаров и услуг / вручную до 3-ех позиций | 40,00 ₽ | |
2 | Поступление товаров и услуг / электронный документ | 15,00 ₽ | |
3 | Поступление товаров и услуг / вручную до 3-ех позиций | 30,00 ₽ | |
4 | Поступление товаров и услуг / вручную/ номенклатурно от 150 | 150,00 ₽ | (1 документ) |
5 | Кассовые операции - РКО / ПКО | 15,00 ₽ | (1 операция) |
6 | Бухгалтерские справки, учет внереализационных доходов / расходов (проценты по депозитному договору) | 100,00 ₽ | (1 операция) |
7 | Авансовый отчет | 80,00 ₽ | (от 1-4 операций) |
8 | Авансовый отчет | 100,00 ₽ | ( от 5-20 операций) |
9 | Авансовый отчет | 150,00 ₽ | (от 21 до 50 операций) |
10 | Перемещение, списание матералов | 40,00 ₽ | |
11 | Реализация товаров и услуг / вручную (сохранить / отправить) | 50,00 ₽ | |
12 | Послупление товаров и услуг / вручную | 30,00 ₽ | |
13 | Отчет комитента | 50,00 ₽ | |
14 | Производство/ отчет за мену | 100,00 ₽ |
Банковские операции | |||
---|---|---|---|
№ | Номенклатура | Цена1 за 1 операцию2 | Примечание |
1 | Формирование, тправка в банк платежного поручения | 100,00 ₽ | |
2 | Банковские выписки электронный документ (операции) | 15,00 ₽ |
Постановка бухгалтерского, налогового, кадрового учета | |||
---|---|---|---|
№ | Номенклатура | Цена за 1 операцию1 | Примечание |
1 | Разработка учетной политики | 15 000,00 ₽ | |
2 | Кадровая политика (штатное расписание, положение об уплате труда, положение о внутреннем трудовом распорядке, положение о дисциплинарной и материальной ответственности) | 5 000,00 ₽ | |
3 | Составление трудового договора | 1 000,00 ₽ | |
4 | Договор о материальной ответственности | 1 000,00 ₽ | |
5 | Разработка и постановка схемы бухгалтерского учета | договорная | От 5000 руб. |
Управленческий учет | |||
---|---|---|---|
№ | Номенклатура | Цена за 1 операцию1 | Примечание |
1 | Анализ состояния бухгалтерского учета | 1 000,00 ₽ | |
2 | Отчет ежемесячный | 1 000,00 ₽ | |
3 | Разработка форм отчетности для управленческого учета | договорная | от 5000 руб. |
4 | Автоматизация учета | договорная | от 5000 руб. |
5 | Оптимизация | 600,00 ₽ | (1 трудочас) |
Постановка бухгалтерского, налогового, кадрового учета | |||
---|---|---|---|
№ | Номенклатура | Цена за 1 операцию1 | Примечание |
1 | Кадровый учет (Ведение трудовой книжки, ведение книги учета трудовых книжек, личная карточка, приказы) | 100,00 ₽ | (1 сотрудник) |
2 | Заработная плата | 350,00 ₽ | |
3 | Подготовка документов для возмещения расходов из ФСС | 2 000,00 ₽ | |
4 | Получение, замена страхового свидетельства для сотрудника | 500,00 ₽ | |
5 | Отпуск, больничный, командировка, совмещение | 300,00 ₽ | (1 сотрудник) |
Консультационные услуги | |||
---|---|---|---|
№ | Номенклатура | Цена за 1 операцию1 | Примечание |
1 | Устная консультация | 800,00 ₽ | (1 трудочас) |
2 | Письменная консультация | договорная | (от 1500 руб.) |
3 | Месячное обслуживание | 5 000,00 ₽ | |
4 | Консультации по организации управленческого учета | договорная | От 5000 руб. |
Дополнительные услуги | |||
---|---|---|---|
№ | Номенклатура | Цена за 1 операцию1 | Примечание |
1 | Подготовка документов для оформления кредита, лизинг | договорная | От 5000 руб. |
3 | Расчет процентов по кредитам, займам/составление договора займа | 1 000,00 ₽ | |
4 | Валютный контроль | 250,00 ₽ | (операция) |
5 | Составление не типовых документов | 700,00 ₽ | (1 документ) |
6 | Подготовка писем в ИФНС, в фонды | 500,00 ₽ | |
7 | Подготовка писем в ИФНС, в фонды об открытие расчетного счета | 1 000,00 ₽ | |
8 | Предоставление интересов в ИФНС, в фонды/поездка | 1 000,00 ₽ | |
9 | Сверка расчетов с контрагентами | 300,00 ₽ | (1 сверка) |
10 | Касса (распечатать, подшить) | 5,00 ₽ | (1 документ) |
11 | Оптимизация налогооблажения | 600,00 ₽ | В квартал (1 трудочас) |
12 | Подготовка пакетов документов на перевыставление | 100,00 ₽ | (1 позиция) |
13 | Подготовка документов по встречной проверке. | 600,00 ₽ | (1 трудочас) |
14 | Подготовка документов по камеральной проверке. | 600,00 ₽ | (1 трудочас) |
15 | Подготовка документов по выездной проверке. | 600,00 ₽ | (1 трудочас) |
1 - Окончательная стоимость формируется на основании анализа данных с учетом всех скидок и надбавок.
2 - Операцией признается любой первичный документ (накладная, счет фактура, акт, платежное поручение, кассовые ордера и т.д.)